Základní škola
- Vize školy: Rozvíjet motto školy „Od hraní k vědění“ soustavným podnětným působením na děti od předškolního věku až po nejstarší žáky a vychovat zodpovědného, sebevědomého jedince schopného týmové hry a schopného obstát v rychle měnícím se světě.
- V naší škole se vyučuje podle Vzdělávacího programu: Od hraní k vědění 79-01-C/01.
- Škola má v 9 ročnících 11 tříd, v tomto školním roce chodí do školy 259 žáků.
- Každý stupeň má svou samostatnou budovu v rámci školního areálu - v něm je umístěna i mateřská škola a školní jídelna.
Provoz školy a organizace výuky
| 6:15 | začátek ranní družiny |
| 7:15 | otevření školy |
| 7:35 | začátek vyučování |
| 9:15 - 9:35 | hlavní přestávka |
| 11:15 | konec vyučování po 4. hod. |
| 12:10 | konec vyučování po 5. hod. |
| 13:05 | konec vyučování po 6. hod. |
| 14:40 | konec odpoledního vyučování pro 2. stupeň |
| 16:45 | konec odpolední družiny |
- ŠVP odpovídá RVP 2021
- škola má dvě učebny PC s internetovým připojením
- každá učebna je vybavena interaktivní technikou
- na škole je vyučován anglický a německý jazyk s navýšeným počtem hodin
- ke škole patří i sportovní areál se dvěma tenisovými kurty, cvičnou stěnou, hřištěm na volejbal, stoly na stolní tenis a hřištěm na streetball a fotbal
Pedagogičtí pracovníci školy:
E-mailový kontakt na všechny učitele je: prijmeni@zsbrodce.cz
| ředitel školy | Mgr. Bc. Nenčo Jordanov |
| zástupkyně ředitele pro 1. st. | Mgr. Eva Beranová |
| zástupkyně ředitele pro 2. st. | Ing. Bc. Jana Nopová |
| výchovná poradkyně | |
| Mgr. Zuzana Fenclová | |
| metodik prevence | Mgr. Hedvika Habadová |
| 1. tř. | Mgr. Marcela Ederová |
| 2. tř. | Mgr. Zuzana Fenclová |
| 3. tř. (3.A) | Mgr. Eva Beranová |
| 3. tř. (3.B) | Mgr. Hedvika Habadová |
| 4. tř. | Mgr. Ladislava Košková |
| 5. tř. (5.A) | Mgr. Petra Boylu |
| 5. tř. (5.B) | Mgr. Alena Procházková |
| 6. tř. | Mgr. Markéta Kadeřábková Ferklová |
| 7. tř. | Mgr. Eliška Dostálová |
| 8. tř. | Mgr. Lenka Marhanová |
| 9. tř. | Mgr. Jan Šelepa |
| bez třídnictví | Mgr. Petra Hrnčířová |
| bez třídnictví | Mgr. Veronika Nevřelová |
| bez třídnictví | Ing. Barbora Votoupalová (rod. dov.) |
| bez třídnictví | Jiří Horák |
| bez třídnictví | Mgr. Pavla Havrlantová (rod. dov.) |
| bez třídnictví | David Váňa |
| bez třídnictví | Ing. Bc. Jana Nopová |
| bez třídnictví | Bc. Alena Jägerová |
| bez třídnictví | Eva Radová |
| bez třídnictví | Gabriela Táborská |
| bez třídnictví | Mgr. Marcela Čumpelíková |
| asistent pedagoga (1.A) | Ludmila Slavíková, Tereza Ševců |
| asistent pedagoga (2.A) | Renata Matalová |
| asistent pedagoga (3.A) | Lenka Misíková |
| asistent pedagoga (3.B) | Helena Brádková |
| asistent pedagoga (4.A) | Monika Šimonková, Zdeňka Pecová |
| asistent pedagoga (5.A) | Eva Burianová |
| asistent pedagoga (5.B) | Pavla Malinovská |
| asistent pedagoga (6.A) | Gabriela Táborská |
| asistent pedagoga (7.A) | Veronika Trojanová |
| asistent pedagoga (8.A) | Olga Lázóková, DiS. |
| asistent pedagoga (9.A) | Monika Bruthansová |



